Argent apporté lors de la création de l'entreprise ou outo-généré par son activité.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°101 | Capital social |
| N°120 | Profit |
| N°129 | Perte |
| N°13 | Subvention |
| N°164 | Emprunt |
Il s'agit des investissements réalisés par l'entreprise.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°203 | Recherche et développement |
| N°211 | Terrain |
| N°214 | Construction |
| N°215 | Matériel industriel |
| N°2183 | Matériel informatique et bureautique |
| N°2182 | Matériel de transport |
Il s'agit des Matière Première ou des Produits finis qui nous reste sur les bras ou qui ont été commandé à l'avance.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°31 | Stock de MP brutes |
| N°35 | Stock de PF fabriqués |
| N°37 | Stock de marchandise |
Il s'agit des acteurs parties prenantes à l'entreprise.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°401 | Fournisseur MP |
| N°411 | Client |
| N°421 | Personnel |
| N°43 | Organismes sociaux et fiscaux |
Il s'agit de la trésorerie de l'entreprise.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°512 | Banque |
| N°53 | Caisse |
Il s'agit des dépenses liées à l'exploitation.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°601 | Achat MP |
Il s'agit du details du chiffre d'affaires.
| Numéro | Nom |
|---|---|
| N°701 | Ventes de PF |
| N°706 | Ventes de prestations / services |
| N°707 | Ventes de marchandises |